| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | L | W | H |
| Queen Headboard & Footboard | 66 | 4 | 55 |
| Queen Rails | 8 | 4 | 10 |
| King Headboard & Footboard | 84 | 9 | 61 |
| Eastern King Rails | 83 | 5 | 10 |
| Dresser | 56 | 17 | 36 |
| Mirror | 40 | 2 | 40 |
| Nightstand | 24 | 17 | 24 |
| Chest | 32 | 17 | 49 |
Additional information
| Brands |
|---|
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | L | W | H |
| Queen Headboard & Footboard | 66 | 4 | 55 |
| Queen Rails | 8 | 4 | 10 |
| King Headboard & Footboard | 84 | 9 | 61 |
| Eastern King Rails | 83 | 5 | 10 |
| Dresser | 56 | 17 | 36 |
| Mirror | 40 | 2 | 40 |
| Nightstand | 24 | 17 | 24 |
| Chest | 32 | 17 | 49 |
| Brands |
|---|
Register your email for news and special offers





