| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | L | W | H |
| Queen Headboard | 70.5 | 7.34 | 69 |
| Queen Footboard | 70.5 | 7.34 | 33.5 |
| Queen Rails | 81.5 | 9.45 | 1.9 |
| King Headboard | 86.5 | 7.34 | 72 |
| King Footboard | 86.5 | 7.25 | 33.5 |
| Eastern King Rails | 81.5 | 9.45 | 1.9 |
| Dresser | 68 | 20 | 41 |
| Mirror | 54 | 2.5 | 46 |
| Nightstand | 32 | 19 | 32 |
| Chest | 44 | 20 | 56 |
Additional information
| Brands |
|---|











