Create a new look in your bedroom with the combination of style and function found in this impressive bedroom collection. The traditional design style ensures a look that outlasts trends. Choose it in a natural finish that allows the material to shine.
| Model | Description | L | W | H | Weight (KG) | UPC | CuFt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH033A K H/B VARNISH OAK | KING HEADBOARD
|
80 | 10 | 53 | 32 | 26.6 | ||
| LH033A K F/B VARNISH OAK | KING FOOTBOARD
|
78 | 1 | 22 | 26 | 6.36 | ||
| LH033A K F/D | KING FOOTBOARD DRAWER | 30 | 18 | 8 | 22 | 5.52 | ||
| LH033A K S/R VARNISH OAK | KING SIDE RAILS | 77 | 1 | 16 | 37 | 6.9 | ||
| LH033A Q H/B VARNISH OAK | QUEEN HEADBOARD | 64 | 10 | 53 | 28.5 | 21.58 | ||
| LH033A Q F/B VARNISH OAK | QUEEN FOOTBOARD | 64 | 4 | 22 | 17.5 | 5.34 | ||
| LH033A Q F/D VARNISH OAK | QUEEN FOOT BOARD DRAWER | 26 | 18 | 7 | 22 | 5.52 | ||
| LH033A Q SR VARNISH OAK | QUEEN SIDE RAILS | 77 | 1 | 16 | 32.5 | 6.9 | ||
| LH033B NS VARNISH OAK | NIGHTSTAND | 23 | 16 | 27 | 26 | 8.8 | ||
| LH033C DSRA VARNISH OAK | DRESSER | 59 | 16 | 40 | 91 | 34.87 | ||
| LH033C MIR VARNISH OAK | MIRROR | 44 | 1 | 34 | 17 | 3.26 | ||
| LH033B CH VARNISH OAK | CHEST | 36 | 16 | 53 | 61 | 23.01 |
Additional information
| Brands |
|---|











